Trend: Historical Core Benchmarks - Recent Releases

Show jobs details
Job Source Filter Repetitions Go Worker Job Info
9a77d3e3-2f67-4a09-b308-b792f3c7d966 v2.11.17
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(0d922d193a4423a26b38d7a647a8d50343dec2de)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-05-05 09:08:13 +0000 UTC
72dd4bee-1e2e-4403-856d-9ce833463e53 v2.12.0
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(1629aa5db771adcefe2a5aa40b41688c55007181)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:53 +0000 UTC
675f3035-690a-4e57-a34e-765374763679 v2.12.1
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(35a616234d8572840a062846c92f10bea0037be7)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:44 +0000 UTC
9d71479b-4e24-49de-9ea2-8542ee41367c v2.12.2
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(8acc1e8db0c17cd71826ed9bbd3061b10c6d9b75)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:40 +0000 UTC
40ea5260-17df-49e0-ac03-b2827c34ae41 v2.12.3
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(067a55d46c77bc692f17a80dc21d5687d22408d1)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:32 +0000 UTC
aeb918d0-a060-455c-8cbe-89c2e7ba9e21 v2.12.4
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(2429cd357a0837d7f936b5124e5ffb428b97ce79)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:20 +0000 UTC
4cfd17df-bd40-4963-91d7-2582b62b0051 v2.12.5
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(fe6536e9fe2bc251b69149fb333a47c4f1af8824)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-05-05 09:08:05 +0000 UTC
1b639f75-f680-4584-afb2-98bb940725af v2.12.6
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(f2af048396689fb4605ec545e00da65dd8d173ca)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-05-05 09:07:58 +0000 UTC
8aefbc14-24e2-454a-ab1c-61a09850769c v2.12.7
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(8eba930e54770a77386b68dd79dc27675a9ad70e)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-05-05 09:07:54 +0000 UTC
69880c44-c422-43c4-9681-6ac36a238a68 v2.12.8
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(e8c869ab5b2eccbab33bd0ba624a5bea31c04c97)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-05-05 09:07:47 +0000 UTC
84e754b6-cbe0-4cec-8982-51978987298c v2.12.9
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(376c9296d413fae95e363101f6310e9f1b422521)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-05-27 14:51:37 +0000 UTC
04e7acbc-fcce-4f1a-8008-2f3b14f8d40f v2.12.12
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(02e7283d0b8a6ba8af344c16a5604a64e609c3d3)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.3 linux/amd64
(/usr/local/go1.26.3/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-07-01 10:20:45 +0000 UTC
90a344af-fe3b-4f2c-9bd9-3562de6700f3 v2.14.0
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(99aa7201b64e20889afb2f38bc5eae36f085e560)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-05-05 09:07:38 +0000 UTC
4c9677f6-b85a-4d99-90f1-8ec170e6d4ba v2.14.1
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(fb32a3531f11a1c36b6e43ec5d7d341fc14f053e)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.3 linux/amd64
(/usr/local/go1.26.3/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-05-28 10:01:53 +0000 UTC
9ece1364-6b43-4eb0-b7bf-ed88bc924a86 v2.14.2
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(0f30e1d8d168424c3ede2c9bb712c79ba3dfc959)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.3 linux/amd64
(/usr/local/go1.26.3/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-07-01 10:20:37 +0000 UTC
e77c8277-5616-45f1-9f12-32d5f0de87ca v2.14.3
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(54a1a0713438ef03e7401c1537f6495b11af0d18)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.3 linux/amd64
(/usr/local/go1.26.3/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-07-01 10:20:31 +0000 UTC
7a9726ec-e390-4a1b-a287-c4c64642512b main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(d9dd620b1af65e84efe439357f9cd3ae8e2ad84e)
Benchmark.* 5 x 3s go version go1.26.3 linux/amd64
(/usr/local/go1.26.3/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-08-08 04:26:39 +0000 UTC

Publish throughput (msg/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: '.*Pub.*Payload.*'

Show results table
v2.11.17 v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 v2.12.5 v2.12.6 v2.12.7 v2.12.8 v2.12.9 v2.12.12 v2.14.0 v2.14.1 v2.14.2 v2.14.3 main
______Pub0b_Payload-16 15.8M ± 0.2M 15.1M ± 0.0M 15.3M ± 0.1M 15.0M ± 0.0M 15.9M ± 0.1M 15.2M ± 0.0M 15.2M ± 0.0M 16.1M ± 0.1M 15.6M ± 0.3M 16.1M ± 0.2M 13.7M ± 0.1M 13.3M ± 0.2M 16.2M ± 0.0M 13.3M ± 0.1M 13.6M ± 0.0M 13.4M ± 0.3M 13.7M ± 0.0M
______Pub8b_Payload-16 15.6M ± 0.3M 14.8M ± 0.2M 15.1M ± 0.1M 14.8M ± 0.0M 15.8M ± 0.1M 15.1M ± 0.0M 15.1M ± 0.0M 15.9M ± 0.1M 15.3M ± 0.4M 16.1M ± 0.0M 13.6M ± 0.0M 13.2M ± 0.2M 16.0M ± 0.1M 13.2M ± 0.1M 13.5M ± 0.0M 13.6M ± 0.0M 13.4M ± 0.1M
_____Pub32b_Payload-16 14.7M ± 0.1M 13.9M ± 0.1M 14.2M ± 0.0M 13.8M ± 0.1M 14.5M ± 0.2M 14.0M ± 0.1M 14.0M ± 0.1M 14.7M ± 0.1M 14.6M ± 0.1M 14.9M ± 0.2M 12.7M ± 0.1M 12.6M ± 0.1M 14.6M ± 0.4M 12.3M ± 0.2M 12.3M ± 0.5M 12.7M ± 0.2M 12.8M ± 0.1M
____Pub128B_Payload-16 12.7M ± 0.5M 12.1M ± 0.2M 12.2M ± 0.3M 12.0M ± 0.2M 12.6M ± 0.2M 12.5M ± 0.1M 12.3M ± 0.1M 12.9M ± 0.2M 12.3M ± 0.7M 12.9M ± 0.3M 11.2M ± 0.2M 11.0M ± 0.5M 12.7M ± 0.5M 11.0M ± 0.1M 11.1M ± 0.3M 11.4M ± 0.1M 11.3M ± 0.2M
____Pub256B_Payload-16 11.6M ± 0.5M 11.3M ± 0.1M 11.2M ± 0.1M 11.1M ± 0.1M 11.5M ± 0.2M 11.0M ± 0.4M 11.1M ± 0.3M 11.3M ± 0.5M 11.5M ± 0.4M 11.7M ± 0.4M 10.3M ± 0.2M 10.5M ± 0.0M 11.4M ± 0.4M 10.1M ± 0.0M 10.3M ± 0.1M 10.4M ± 0.1M 10.4M ± 0.0M
______Pub1K_Payload-16 7.51M ± 0.53M 7.35M ± 0.34M 7.61M ± 0.09M 7.22M ± 0.39M 7.52M ± 0.32M 7.47M ± 0.09M 7.12M ± 0.43M 7.33M ± 0.52M 7.38M ± 0.42M 7.26M ± 0.76M 7.25M ± 0.13M 6.79M ± 0.14M 7.17M ± 0.72M 6.87M ± 0.23M 7.11M ± 0.23M 6.93M ± 0.29M 7.22M ± 0.20M
______Pub4K_Payload-16 1.60M ± 0.01M 1.58M ± 0.02M 1.61M ± 0.02M 1.62M ± 0.01M 1.59M ± 0.02M 1.60M ± 0.01M 1.60M ± 0.02M 1.59M ± 0.02M 1.61M ± 0.02M 1.59M ± 0.02M 1.61M ± 0.02M 1.61M ± 0.02M 1.60M ± 0.04M 1.61M ± 0.01M 1.62M ± 0.02M 1.61M ± 0.02M 1.60M ± 0.02M
______Pub8K_Payload-16 785k ± 3k 780k ± 4k 779k ± 3k 780k ± 7k 778k ± 4k 780k ± 3k 780k ± 9k 780k ± 3k 778k ± 6k 779k ± 4k 783k ± 2k 776k ± 12k 778k ± 5k 783k ± 10k 781k ± 3k 779k ± 2k 784k ± 5k
_____Pub32K_Payload-16 187k ± 2k 185k ± 5k 181k ± 6k 173k ± 16k 183k ± 2k 184k ± 4k 178k ± 11k 182k ± 4k 186k ± 2k 185k ± 2k 184k ± 1k 180k ± 2k 149k ± 32k 180k ± 3k 151k ± 33k 179k ± 7k 183k ± 2k
__AuthPub0b_Payload-16 11.9M ± 0.2M 8.13M ± 0.01M 8.16M ± 0.05M 11.3M ± 0.1M 11.8M ± 0.1M 11.4M ± 0.1M 11.3M ± 0.1M 11.5M ± 0.2M 11.7M ± 0.1M 11.7M ± 0.3M 10.5M ± 0.0M 10.8M ± 0.0M 11.6M ± 0.1M 10.2M ± 0.0M 10.0M ± 0.4M 10.7M ± 0.2M 10.6M ± 0.0M

Publish throughput (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: '.*Pub.*Payload.*'

Show results table
v2.11.17 v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 v2.12.5 v2.12.6 v2.12.7 v2.12.8 v2.12.9 v2.12.12 v2.14.0 v2.14.1 v2.14.2 v2.14.3 main
______Pub0b_Payload-16 174MB/s ± 2MB/s 166MB/s ± 0MB/s 169MB/s ± 1MB/s 165MB/s ± 0MB/s 175MB/s ± 1MB/s 167MB/s ± 0MB/s 167MB/s ± 0MB/s 177MB/s ± 1MB/s 171MB/s ± 3MB/s 177MB/s ± 3MB/s 151MB/s ± 1MB/s 147MB/s ± 2MB/s 178MB/s ± 0MB/s 147MB/s ± 1MB/s 150MB/s ± 0MB/s 147MB/s ± 3MB/s 150MB/s ± 0MB/s
______Pub8b_Payload-16 297MB/s ± 6MB/s 281MB/s ± 4MB/s 287MB/s ± 2MB/s 282MB/s ± 1MB/s 300MB/s ± 1MB/s 286MB/s ± 1MB/s 286MB/s ± 1MB/s 302MB/s ± 2MB/s 291MB/s ± 8MB/s 307MB/s ± 1MB/s 258MB/s ± 1MB/s 250MB/s ± 4MB/s 304MB/s ± 1MB/s 252MB/s ± 1MB/s 257MB/s ± 1MB/s 258MB/s ± 0MB/s 255MB/s ± 2MB/s
_____Pub32b_Payload-16 648MB/s ± 4MB/s 610MB/s ± 3MB/s 623MB/s ± 1MB/s 607MB/s ± 2MB/s 637MB/s ± 8MB/s 618MB/s ± 3MB/s 614MB/s ± 3MB/s 647MB/s ± 4MB/s 641MB/s ± 6MB/s 654MB/s ± 11MB/s 560MB/s ± 5MB/s 554MB/s ± 6MB/s 643MB/s ± 16MB/s 540MB/s ± 8MB/s 541MB/s ± 21MB/s 558MB/s ± 10MB/s 563MB/s ± 3MB/s
____Pub128B_Payload-16 1.79GB/s ± 0.07GB/s 1.71GB/s ± 0.03GB/s 1.72GB/s ± 0.04GB/s 1.69GB/s ± 0.03GB/s 1.78GB/s ± 0.03GB/s 1.76GB/s ± 0.01GB/s 1.73GB/s ± 0.01GB/s 1.82GB/s ± 0.03GB/s 1.74GB/s ± 0.10GB/s 1.82GB/s ± 0.04GB/s 1.58GB/s ± 0.02GB/s 1.55GB/s ± 0.07GB/s 1.79GB/s ± 0.07GB/s 1.55GB/s ± 0.02GB/s 1.57GB/s ± 0.04GB/s 1.61GB/s ± 0.02GB/s 1.59GB/s ± 0.02GB/s
____Pub256B_Payload-16 3.13GB/s ± 0.13GB/s 3.03GB/s ± 0.02GB/s 3.02GB/s ± 0.03GB/s 2.99GB/s ± 0.02GB/s 3.09GB/s ± 0.05GB/s 2.96GB/s ± 0.10GB/s 3.00GB/s ± 0.09GB/s 3.04GB/s ± 0.14GB/s 3.10GB/s ± 0.10GB/s 3.14GB/s ± 0.09GB/s 2.76GB/s ± 0.06GB/s 2.81GB/s ± 0.01GB/s 3.06GB/s ± 0.11GB/s 2.72GB/s ± 0.00GB/s 2.78GB/s ± 0.04GB/s 2.81GB/s ± 0.04GB/s 2.80GB/s ± 0.01GB/s
______Pub1K_Payload-16 7.79GB/s ± 0.55GB/s 7.63GB/s ± 0.35GB/s 7.90GB/s ± 0.10GB/s 7.49GB/s ± 0.41GB/s 7.80GB/s ± 0.33GB/s 7.75GB/s ± 0.10GB/s 7.39GB/s ± 0.44GB/s 7.61GB/s ± 0.54GB/s 7.66GB/s ± 0.44GB/s 7.53GB/s ± 0.79GB/s 7.52GB/s ± 0.14GB/s 7.05GB/s ± 0.14GB/s 7.44GB/s ± 0.75GB/s 7.13GB/s ± 0.25GB/s 7.38GB/s ± 0.24GB/s 7.19GB/s ± 0.30GB/s 7.50GB/s ± 0.21GB/s
______Pub4K_Payload-16 6.58GB/s ± 0.04GB/s 6.51GB/s ± 0.07GB/s 6.62GB/s ± 0.10GB/s 6.66GB/s ± 0.06GB/s 6.53GB/s ± 0.09GB/s 6.60GB/s ± 0.06GB/s 6.58GB/s ± 0.10GB/s 6.53GB/s ± 0.09GB/s 6.60GB/s ± 0.09GB/s 6.55GB/s ± 0.09GB/s 6.62GB/s ± 0.07GB/s 6.63GB/s ± 0.06GB/s 6.58GB/s ± 0.17GB/s 6.64GB/s ± 0.05GB/s 6.64GB/s ± 0.09GB/s 6.62GB/s ± 0.07GB/s 6.57GB/s ± 0.07GB/s
______Pub8K_Payload-16 6.44GB/s ± 0.03GB/s 6.40GB/s ± 0.03GB/s 6.39GB/s ± 0.02GB/s 6.40GB/s ± 0.06GB/s 6.38GB/s ± 0.03GB/s 6.40GB/s ± 0.03GB/s 6.40GB/s ± 0.07GB/s 6.40GB/s ± 0.02GB/s 6.38GB/s ± 0.05GB/s 6.39GB/s ± 0.04GB/s 6.43GB/s ± 0.02GB/s 6.37GB/s ± 0.09GB/s 6.39GB/s ± 0.05GB/s 6.43GB/s ± 0.08GB/s 6.41GB/s ± 0.03GB/s 6.39GB/s ± 0.02GB/s 6.44GB/s ± 0.04GB/s
_____Pub32K_Payload-16 6.14GB/s ± 0.07GB/s 6.06GB/s ± 0.16GB/s 5.94GB/s ± 0.18GB/s 5.68GB/s ± 0.54GB/s 5.99GB/s ± 0.08GB/s 6.03GB/s ± 0.12GB/s 5.83GB/s ± 0.35GB/s 5.98GB/s ± 0.12GB/s 6.08GB/s ± 0.07GB/s 6.07GB/s ± 0.06GB/s 6.02GB/s ± 0.05GB/s 5.89GB/s ± 0.07GB/s 4.89GB/s ± 1.04GB/s 5.90GB/s ± 0.11GB/s 4.96GB/s ± 1.07GB/s 5.88GB/s ± 0.24GB/s 6.00GB/s ± 0.06GB/s
__AuthPub0b_Payload-16 131MB/s ± 2MB/s 89.4MB/s ± 0.1MB/s 89.8MB/s ± 0.6MB/s 124MB/s ± 1MB/s 129MB/s ± 1MB/s 126MB/s ± 1MB/s 124MB/s ± 1MB/s 127MB/s ± 2MB/s 129MB/s ± 1MB/s 129MB/s ± 3MB/s 115MB/s ± 0MB/s 119MB/s ± 1MB/s 127MB/s ± 1MB/s 112MB/s ± 0MB/s 110MB/s ± 4MB/s 118MB/s ± 2MB/s 117MB/s ± 0MB/s

FanOut throughput (msg/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: '.*[^R]FanOut.*'

Show results table
v2.11.17 v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 v2.12.5 v2.12.6 v2.12.7 v2.12.8 v2.12.9 v2.12.12 v2.14.0 v2.14.1 v2.14.2 v2.14.3 main
______FanOut_8x1x10-16 1.48M ± 0.01M 1.45M ± 0.01M 1.45M ± 0.00M 1.44M ± 0.00M 1.45M ± 0.00M 1.44M ± 0.00M 1.46M ± 0.00M 1.46M ± 0.00M 1.46M ± 0.01M 1.45M ± 0.00M 1.29M ± 0.01M 1.29M ± 0.01M 1.48M ± 0.01M 1.30M ± 0.00M 1.29M ± 0.01M 1.31M ± 0.00M 1.30M ± 0.01M
_____FanOut_8x1x100-16 188k ± 2k 187k ± 1k 187k ± 1k 187k ± 1k 186k ± 1k 182k ± 1k 188k ± 1k 188k ± 2k 189k ± 1k 188k ± 1k 161k ± 0k 162k ± 2k 190k ± 1k 162k ± 2k 162k ± 1k 165k ± 3k 165k ± 1k
____FanOut_8x10x100-16 14.8k ± 0.0k 14.8k ± 0.0k 14.6k ± 0.0k 14.8k ± 0.0k 14.7k ± 0.0k 14.7k ± 0.0k 14.8k ± 0.0k 14.7k ± 0.0k 14.8k ± 0.0k 14.8k ± 0.1k 13.3k ± 0.0k 13.3k ± 0.1k 14.8k ± 0.0k 13.3k ± 0.0k 13.2k ± 0.1k 13.6k ± 0.0k 13.4k ± 0.1k
___FanOut_8x10x1000-16 1.90k ± 0.02k 1.88k ± 0.02k 1.84k ± 0.01k 1.88k ± 0.01k 1.88k ± 0.02k 1.86k ± 0.01k 1.87k ± 0.01k 1.87k ± 0.01k 1.90k ± 0.02k 1.90k ± 0.01k 1.66k ± 0.01k 1.60k ± 0.07k 1.89k ± 0.01k 1.65k ± 0.01k 1.64k ± 0.01k 1.69k ± 0.02k 1.68k ± 0.01k
___FanOut_8x100x100-16 1.60k ± 0.01k 1.58k ± 0.00k 1.55k ± 0.00k 1.57k ± 0.01k 1.58k ± 0.00k 1.57k ± 0.00k 1.58k ± 0.01k 1.57k ± 0.00k 1.60k ± 0.00k 1.60k ± 0.01k 1.40k ± 0.01k 1.40k ± 0.01k 1.59k ± 0.01k 1.39k ± 0.00k 1.38k ± 0.01k 1.43k ± 0.01k 1.42k ± 0.00k
__FanOut_8x100x1000-16 185 ± 1 182 ± 1 178 ± 2 182 ± 1 181 ± 1 180 ± 2 181 ± 3 180 ± 2 186 ± 1 184 ± 2 162 ± 1 160 ± 2 183 ± 2 160 ± 0 157 ± 2 164 ± 3 162 ± 1
__FanOut_8x10x10000-16 168 ± 2 170 ± 2 167 ± 2 170 ± 1 170 ± 1 170 ± 1 171 ± 2 170 ± 3 174 ± 2 172 ± 2 148 ± 1 143 ± 3 171 ± 1 146 ± 1 146 ± 2 150 ± 2 149 ± 2
___FanOut_8x500x100-16 296 ± 3 294 ± 1 290 ± 1 295 ± 2 294 ± 1 294 ± 0 296 ± 1 294 ± 1 298 ± 1 295 ± 2 266 ± 0 264 ± 3 295 ± 1 261 ± 2 261 ± 1 270 ± 1 266 ± 1
___FanOut_128x1x100-16 113k ± 1k 113k ± 0k 112k ± 0k 113k ± 0k 112k ± 1k 112k ± 0k 113k ± 0k 114k ± 1k 114k ± 1k 114k ± 0k 103k ± 0k 104k ± 1k 113k ± 0k 105k ± 0k 104k ± 1k 106k ± 1k 105k ± 0k
__FanOut_128x10x100-16 9.75k ± 0.01k 9.78k ± 0.03k 9.64k ± 0.03k 9.79k ± 0.06k 9.74k ± 0.03k 9.74k ± 0.02k 9.75k ± 0.06k 9.79k ± 0.02k 9.79k ± 0.03k 9.85k ± 0.06k 9.00k ± 0.02k 9.00k ± 0.02k 9.86k ± 0.01k 8.97k ± 0.05k 8.93k ± 0.04k 9.13k ± 0.04k 9.03k ± 0.05k
_FanOut_128x10x1000-16 1.25k ± 0.01k 1.27k ± 0.01k 1.24k ± 0.00k 1.26k ± 0.01k 1.26k ± 0.01k 1.25k ± 0.00k 1.26k ± 0.01k 1.26k ± 0.01k 1.27k ± 0.00k 1.26k ± 0.00k 1.13k ± 0.00k 1.12k ± 0.01k 1.27k ± 0.00k 1.12k ± 0.01k 1.13k ± 0.02k 1.16k ± 0.01k 1.14k ± 0.01k
_FanOut_128x100x100-16 1.05k ± 0.01k 1.07k ± 0.00k 1.05k ± 0.00k 1.07k ± 0.00k 1.06k ± 0.00k 1.06k ± 0.00k 1.06k ± 0.00k 1.06k ± 0.00k 1.07k ± 0.00k 1.07k ± 0.01k 984 ± 7 981 ± 5 1.07k ± 0.00k 986 ± 1 976 ± 3 1.00k ± 0.01k 992 ± 3
_FanOut_512x100x100-16 562 ± 4 567 ± 4 560 ± 2 565 ± 4 561 ± 3 563 ± 3 568 ± 3 561 ± 3 566 ± 4 563 ± 5 543 ± 4 536 ± 7 569 ± 2 544 ± 4 537 ± 2 547 ± 2 544 ± 1
__FanOut_512x100x1k-16 62.0 ± 0.3 62.7 ± 0.8 61.9 ± 0.3 61.9 ± 0.6 62.2 ± 0.3 62.4 ± 0.7 62.2 ± 0.3 62.1 ± 0.4 63.1 ± 0.5 61.9 ± 0.3 59.6 ± 0.3 59.2 ± 0.8 62.4 ± 0.4 60.2 ± 0.7 59.2 ± 0.6 60.5 ± 0.6 59.9 ± 0.4
____FanOut_1kx10x1k-16 897 ± 18 911 ± 7 899 ± 5 911 ± 14 898 ± 13 900 ± 8 904 ± 11 898 ± 14 905 ± 7 898 ± 11 868 ± 11 865 ± 16 906 ± 18 872 ± 15 860 ± 16 873 ± 15 871 ± 7
__FanOut_1kx100x100-16 842 ± 5 835 ± 5 831 ± 2 838 ± 6 838 ± 3 834 ± 3 839 ± 2 836 ± 6 848 ± 4 837 ± 4 794 ± 3 793 ± 4 846 ± 3 795 ± 2 783 ± 6 804 ± 4 797 ± 2

FanOut throughput (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: '.*[^R]FanOut.*'

Show results table
v2.11.17 v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 v2.12.5 v2.12.6 v2.12.7 v2.12.8 v2.12.9 v2.12.12 v2.14.0 v2.14.1 v2.14.2 v2.14.3 main
______FanOut_8x1x10-16 368MB/s ± 1MB/s 362MB/s ± 1MB/s 360MB/s ± 1MB/s 359MB/s ± 1MB/s 361MB/s ± 0MB/s 357MB/s ± 1MB/s 363MB/s ± 1MB/s 364MB/s ± 1MB/s 363MB/s ± 1MB/s 362MB/s ± 1MB/s 321MB/s ± 1MB/s 321MB/s ± 2MB/s 369MB/s ± 1MB/s 323MB/s ± 1MB/s 322MB/s ± 1MB/s 327MB/s ± 0MB/s 324MB/s ± 2MB/s
_____FanOut_8x1x100-16 436MB/s ± 4MB/s 434MB/s ± 1MB/s 434MB/s ± 2MB/s 433MB/s ± 2MB/s 432MB/s ± 2MB/s 422MB/s ± 3MB/s 435MB/s ± 3MB/s 435MB/s ± 4MB/s 439MB/s ± 2MB/s 436MB/s ± 2MB/s 374MB/s ± 0MB/s 375MB/s ± 4MB/s 442MB/s ± 2MB/s 375MB/s ± 4MB/s 375MB/s ± 3MB/s 382MB/s ± 6MB/s 382MB/s ± 2MB/s
____FanOut_8x10x100-16 342MB/s ± 1MB/s 340MB/s ± 1MB/s 335MB/s ± 1MB/s 340MB/s ± 1MB/s 339MB/s ± 0MB/s 338MB/s ± 1MB/s 340MB/s ± 1MB/s 339MB/s ± 1MB/s 341MB/s ± 1MB/s 340MB/s ± 2MB/s 306MB/s ± 1MB/s 306MB/s ± 2MB/s 342MB/s ± 0MB/s 306MB/s ± 1MB/s 304MB/s ± 2MB/s 312MB/s ± 1MB/s 309MB/s ± 2MB/s
___FanOut_8x10x1000-16 456MB/s ± 5MB/s 452MB/s ± 4MB/s 442MB/s ± 2MB/s 451MB/s ± 2MB/s 451MB/s ± 4MB/s 446MB/s ± 2MB/s 450MB/s ± 2MB/s 450MB/s ± 2MB/s 456MB/s ± 4MB/s 455MB/s ± 2MB/s 399MB/s ± 4MB/s 384MB/s ± 17MB/s 453MB/s ± 3MB/s 396MB/s ± 1MB/s 393MB/s ± 2MB/s 405MB/s ± 4MB/s 402MB/s ± 3MB/s
___FanOut_8x100x100-16 369MB/s ± 2MB/s 364MB/s ± 0MB/s 357MB/s ± 1MB/s 361MB/s ± 2MB/s 364MB/s ± 0MB/s 362MB/s ± 1MB/s 363MB/s ± 2MB/s 362MB/s ± 1MB/s 369MB/s ± 1MB/s 368MB/s ± 3MB/s 322MB/s ± 2MB/s 323MB/s ± 2MB/s 365MB/s ± 1MB/s 321MB/s ± 1MB/s 318MB/s ± 2MB/s 329MB/s ± 2MB/s 326MB/s ± 1MB/s
__FanOut_8x100x1000-16 445MB/s ± 3MB/s 436MB/s ± 2MB/s 428MB/s ± 5MB/s 437MB/s ± 4MB/s 433MB/s ± 3MB/s 433MB/s ± 4MB/s 435MB/s ± 8MB/s 432MB/s ± 4MB/s 446MB/s ± 3MB/s 441MB/s ± 4MB/s 390MB/s ± 1MB/s 384MB/s ± 5MB/s 440MB/s ± 4MB/s 383MB/s ± 1MB/s 376MB/s ± 4MB/s 393MB/s ± 7MB/s 389MB/s ± 2MB/s
__FanOut_8x10x10000-16 421MB/s ± 4MB/s 426MB/s ± 5MB/s 416MB/s ± 6MB/s 426MB/s ± 2MB/s 425MB/s ± 2MB/s 426MB/s ± 3MB/s 426MB/s ± 4MB/s 425MB/s ± 9MB/s 434MB/s ± 4MB/s 430MB/s ± 4MB/s 371MB/s ± 2MB/s 357MB/s ± 8MB/s 428MB/s ± 2MB/s 366MB/s ± 3MB/s 364MB/s ± 4MB/s 375MB/s ± 5MB/s 373MB/s ± 4MB/s
