Trend: JetStream - Recent Releases

Show jobs details
Job Source Filter Repetitions Go Worker Job Info
83141f18-8fcc-4065-a838-895d280a1bd7 v2.12.0
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(1629aa5db771adcefe2a5aa40b41688c55007181)
BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:54 +0000 UTC
420c877c-a162-480c-8ee8-9f5285e2bd29 v2.12.1
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(35a616234d8572840a062846c92f10bea0037be7)
BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:45 +0000 UTC
b9bda6f7-65dc-44c9-ad4c-a5d7b7d999e1 v2.12.2
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(8acc1e8db0c17cd71826ed9bbd3061b10c6d9b75)
BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:41 +0000 UTC
de3820f3-0cc3-449d-a1f6-5267dda4b696 v2.12.3
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(067a55d46c77bc692f17a80dc21d5687d22408d1)
BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:33 +0000 UTC
ce8fc4a7-91bc-4383-9ede-91084c26729c v2.12.4
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(2429cd357a0837d7f936b5124e5ffb428b97ce79)
BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:20 +0000 UTC
4ad96777-bc2f-4266-920f-2862a2aee7e2 main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(51fbade1ed5aa9cd026e6be57ad9b0c6272f6709)
BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.* 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-03-09 06:57:00 +0000 UTC

Push Consumer throughput (msg/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsume/.*/PUSH.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Sync,Ephemeral]-16 622k ± 60k 623k ± 44k 601k ± 4k 655k ± 41k 651k ± 69k 676k ± 51k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Ephemeral]-16 694k ± 78k 643k ± 1k 643k ± 2k 643k ± 4k 645k ± 3k 662k ± 3k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Ordered]-16 1.24M ± 0.09M 1.24M ± 0.10M 1.35M ± 0.07M 1.28M ± 0.11M 1.26M ± 0.10M 1.30M ± 0.07M
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Durable]-16 473k ± 1k 488k ± 28k 480k ± 1k 483k ± 1k 505k ± 33k 510k ± 26k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Sync,Ephemeral]-16 448k ± 1k 474k ± 34k 478k ± 30k 463k ± 2k 493k ± 37k 504k ± 22k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Async,Ephemeral]-16 518k ± 2k 515k ± 0k 621k ± 0k 520k ± 1k no data 552k ± 75k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Async,Durable]-16 405k ± 24k 411k ± 18k 417k ± 15k 415k ± 18k 404k ± 33k 405k ± 31k

Push Consumer throughput (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsume/.*/PUSH.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Sync,Ephemeral]-16 6.21MB/s ± 0.60MB/s 6.23MB/s ± 0.43MB/s 6.00MB/s ± 0.04MB/s 6.55MB/s ± 0.42MB/s 6.51MB/s ± 0.69MB/s 6.77MB/s ± 0.51MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Ephemeral]-16 6.95MB/s ± 0.78MB/s 6.43MB/s ± 0.01MB/s 6.43MB/s ± 0.02MB/s 6.43MB/s ± 0.04MB/s 6.46MB/s ± 0.02MB/s 6.62MB/s ± 0.03MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Ordered]-16 12.4MB/s ± 0.9MB/s 12.4MB/s ± 1.0MB/s 13.5MB/s ± 0.7MB/s 12.8MB/s ± 1.1MB/s 12.6MB/s ± 1.0MB/s 13.0MB/s ± 0.7MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Durable]-16 4.72MB/s ± 0.02MB/s 4.88MB/s ± 0.29MB/s 4.80MB/s ± 0.01MB/s 4.83MB/s ± 0.01MB/s 5.05MB/s ± 0.33MB/s 5.10MB/s ± 0.26MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Sync,Ephemeral]-16 459MB/s ± 1MB/s 485MB/s ± 35MB/s 489MB/s ± 30MB/s 474MB/s ± 2MB/s 505MB/s ± 38MB/s 516MB/s ± 22MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Async,Ephemeral]-16 530MB/s ± 2MB/s 527MB/s ± 0MB/s 636MB/s ± 1MB/s 533MB/s ± 1MB/s no data 566MB/s ± 77MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Async,Durable]-16 414MB/s ± 24MB/s 421MB/s ± 18MB/s 428MB/s ± 15MB/s 425MB/s ± 18MB/s 413MB/s ± 34MB/s 414MB/s ± 32MB/s

Pull Consumer throughput (msg/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsume/.*/PULL.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PULL[Durable]-16 294k ± 29k 252k ± 1k 254k ± 1k 255k ± 0k 255k ± 1k 261k ± 1k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PULL[Ephemeral]-16 357k ± 3k 359k ± 3k 359k ± 4k 362k ± 5k 384k ± 88k 371k ± 5k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PULL[Durable]-16 220k ± 1k 219k ± 1k 219k ± 1k 221k ± 0k 221k ± 1k 225k ± 0k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PULL[Ephemeral]-16 339k ± 48k 308k ± 2k 308k ± 2k 312k ± 1k 311k ± 3k 317k ± 2k

Pull Consumer throughput (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsume/.*/PULL.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PULL[Durable]-16 2.94MB/s ± 0.29MB/s 2.52MB/s ± 0.01MB/s 2.54MB/s ± 0.00MB/s 2.55MB/s ± 0.00MB/s 2.55MB/s ± 0.01MB/s 2.61MB/s ± 0.00MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PULL[Ephemeral]-16 3.56MB/s ± 0.03MB/s 3.58MB/s ± 0.04MB/s 3.59MB/s ± 0.04MB/s 3.62MB/s ± 0.05MB/s 3.84MB/s ± 0.88MB/s 3.72MB/s ± 0.05MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PULL[Durable]-16 225MB/s ± 1MB/s 224MB/s ± 1MB/s 225MB/s ± 1MB/s 226MB/s ± 0MB/s 226MB/s ± 1MB/s 231MB/s ± 0MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PULL[Ephemeral]-16 348MB/s ± 49MB/s 315MB/s ± 2MB/s 316MB/s ± 2MB/s 320MB/s ± 1MB/s 319MB/s ± 3MB/s 325MB/s ± 2MB/s

Consume throughput (msg/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsume/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Sync,Ephemeral]-16 622k ± 60k 623k ± 44k 601k ± 4k 655k ± 41k 651k ± 69k 676k ± 51k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Ephemeral]-16 694k ± 78k 643k ± 1k 643k ± 2k 643k ± 4k 645k ± 3k 662k ± 3k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Ordered]-16 1.24M ± 0.09M 1.24M ± 0.10M 1.35M ± 0.07M 1.28M ± 0.11M 1.26M ± 0.10M 1.30M ± 0.07M
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Durable]-16 473k ± 1k 488k ± 28k 480k ± 1k 483k ± 1k 505k ± 33k 510k ± 26k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PULL[Durable]-16 294k ± 29k 252k ± 1k 254k ± 1k 255k ± 0k 255k ± 1k 261k ± 1k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PULL[Ephemeral]-16 357k ± 3k 359k ± 3k 359k ± 4k 362k ± 5k 384k ± 88k 371k ± 5k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Sync,Ephemeral]-16 448k ± 1k 474k ± 34k 478k ± 30k 463k ± 2k 493k ± 37k 504k ± 22k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Async,Ephemeral]-16 518k ± 2k 515k ± 0k 621k ± 0k 520k ± 1k no data 552k ± 75k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Async,Durable]-16 405k ± 24k 411k ± 18k 417k ± 15k 415k ± 18k 404k ± 33k 405k ± 31k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PULL[Durable]-16 220k ± 1k 219k ± 1k 219k ± 1k 221k ± 0k 221k ± 1k 225k ± 0k
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PULL[Ephemeral]-16 339k ± 48k 308k ± 2k 308k ± 2k 312k ± 1k 311k ± 3k 317k ± 2k

Consume throughput (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsume/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Sync,Ephemeral]-16 6.21MB/s ± 0.60MB/s 6.23MB/s ± 0.43MB/s 6.00MB/s ± 0.04MB/s 6.55MB/s ± 0.42MB/s 6.51MB/s ± 0.69MB/s 6.77MB/s ± 0.51MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Ephemeral]-16 6.95MB/s ± 0.78MB/s 6.43MB/s ± 0.01MB/s 6.43MB/s ± 0.02MB/s 6.43MB/s ± 0.04MB/s 6.46MB/s ± 0.02MB/s 6.62MB/s ± 0.03MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Ordered]-16 12.4MB/s ± 0.9MB/s 12.4MB/s ± 1.0MB/s 13.5MB/s ± 0.7MB/s 12.8MB/s ± 1.1MB/s 12.6MB/s ± 1.0MB/s 13.0MB/s ± 0.7MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PUSH[Async,Durable]-16 4.72MB/s ± 0.02MB/s 4.88MB/s ± 0.29MB/s 4.80MB/s ± 0.01MB/s 4.83MB/s ± 0.01MB/s 5.05MB/s ± 0.33MB/s 5.10MB/s ± 0.26MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PULL[Durable]-16 2.94MB/s ± 0.29MB/s 2.52MB/s ± 0.01MB/s 2.54MB/s ± 0.00MB/s 2.55MB/s ± 0.00MB/s 2.55MB/s ± 0.01MB/s 2.61MB/s ± 0.00MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=10b/PULL[Ephemeral]-16 3.56MB/s ± 0.03MB/s 3.58MB/s ± 0.04MB/s 3.59MB/s ± 0.04MB/s 3.62MB/s ± 0.05MB/s 3.84MB/s ± 0.88MB/s 3.72MB/s ± 0.05MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Sync,Ephemeral]-16 459MB/s ± 1MB/s 485MB/s ± 35MB/s 489MB/s ± 30MB/s 474MB/s ± 2MB/s 505MB/s ± 38MB/s 516MB/s ± 22MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Async,Ephemeral]-16 530MB/s ± 2MB/s 527MB/s ± 0MB/s 636MB/s ± 1MB/s 533MB/s ± 1MB/s no data 566MB/s ± 77MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PUSH[Async,Durable]-16 414MB/s ± 24MB/s 421MB/s ± 18MB/s 428MB/s ± 15MB/s 425MB/s ± 18MB/s 413MB/s ± 34MB/s 414MB/s ± 32MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PULL[Durable]-16 225MB/s ± 1MB/s 224MB/s ± 1MB/s 225MB/s ± 1MB/s 226MB/s ± 0MB/s 226MB/s ± 1MB/s 231MB/s ± 0MB/s
JetStreamConsume/N=3,R=3,MsgSz=1024b/PULL[Ephemeral]-16 348MB/s ± 49MB/s 315MB/s ± 2MB/s 316MB/s ± 2MB/s 320MB/s ± 1MB/s 319MB/s ± 3MB/s 325MB/s ± 2MB/s

Filtered Consumer throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsumeWithFilters/.*D=10000.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsumeWithFilters/N=3,R=3,storage=Memory/D=10000,DS=10,F=50,C=12-16 318 ± 1 313 ± 2 315 ± 2 316 ± 1 169 ± 1 171 ± 0
JetStreamConsumeWithFilters/N=3,R=3,storage=File/D=10000,DS=10,F=50,C=12-16 172 ± 2 167 ± 3 173 ± 3 169 ± 2 158 ± 2 157 ± 2

Filtered Consumer throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsumeWithFilters/.*D=10000.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsumeWithFilters/N=3,R=3,storage=Memory/D=10000,DS=10,F=50,C=12-16 318 ± 1 313 ± 2 315 ± 2 316 ± 1 169 ± 1 171 ± 0
JetStreamConsumeWithFilters/N=3,R=3,storage=File/D=10000,DS=10,F=50,C=12-16 172 ± 2 167 ± 3 173 ± 3 169 ± 2 158 ± 2 157 ± 2

Contiguous Filtered Consumer throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsumeFilteredContiguous/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsumeFilteredContiguous/N=3,R=3,storage=Memory,SF-16 18.5k ± 4.8k 15.3k ± 0.2k 15.2k ± 0.0k 15.2k ± 0.1k 19.9k ± 3.1k 15.1k ± 0.1k
JetStreamConsumeFilteredContiguous/N=3,R=3,storage=Memory-16 18.3k ± 4.7k 15.2k ± 0.0k 15.2k ± 0.0k 15.1k ± 0.0k 15.2k ± 0.1k 15.1k ± 0.1k
JetStreamConsumeFilteredContiguous/N=3,R=3,storage=File,SF-16 18.1k ± 4.6k 15.1k ± 0.0k 18.2k ± 4.6k 15.0k ± 0.0k 18.2k ± 4.7k 15.1k ± 0.0k
JetStreamConsumeFilteredContiguous/N=3,R=3,storage=File-16 18.0k ± 4.6k 15.0k ± 0.0k 15.0k ± 0.0k 14.9k ± 0.0k 19.6k ± 3.1k 15.0k ± 0.0k

Contiguous Filtered Consumer throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamConsumeFilteredContiguous/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamConsumeFilteredContiguous/N=3,R=3,storage=Memory,SF-16 18.5k ± 4.8k 15.3k ± 0.2k 15.2k ± 0.0k 15.2k ± 0.1k 19.9k ± 3.1k 15.1k ± 0.1k
JetStreamConsumeFilteredContiguous/N=3,R=3,storage=Memory-16 18.3k ± 4.7k 15.2k ± 0.0k 15.2k ± 0.0k 15.1k ± 0.0k 15.2k ± 0.1k 15.1k ± 0.1k
JetStreamConsumeFilteredContiguous/N=3,R=3,storage=File,SF-16 18.1k ± 4.6k 15.1k ± 0.0k 18.2k ± 4.6k 15.0k ± 0.0k 18.2k ± 4.7k 15.1k ± 0.0k
JetStreamConsumeFilteredContiguous/N=3,R=3,storage=File-16 18.0k ± 4.6k 15.0k ± 0.0k 15.0k ± 0.0k 14.9k ± 0.0k 19.6k ± 3.1k 15.0k ± 0.0k

Single client Publish throughput(msg/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamPublish/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Sync-16 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.7k ± 0.2k 14.9k ± 0.1k 14.5k ± 0.1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:1000]-16 352k ± 4k 358k ± 4k 352k ± 2k 351k ± 3k 351k ± 4k 347k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:4000]-16 341k ± 2k 347k ± 2k 343k ± 3k 341k ± 2k 346k ± 4k 341k ± 3k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:8000]-16 353k ± 2k 362k ± 3k 354k ± 2k 356k ± 1k 359k ± 2k 353k ± 5k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Sync-16 13.9k ± 0.1k 14.0k ± 0.1k 14.0k ± 0.1k 14.0k ± 0.0k 14.0k ± 0.1k 13.9k ± 0.1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:1000]-16 213k ± 1k 247k ± 2k 244k ± 2k 245k ± 2k 242k ± 1k 240k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:4000]-16 213k ± 2k 241k ± 1k 239k ± 1k 240k ± 1k 239k ± 1k 235k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:8000]-16 215k ± 4k 245k ± 1k 243k ± 1k 244k ± 2k 242k ± 2k 239k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Sync-16 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.9k ± 0.1k 14.7k ± 0.1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Async[W:1000]-16 351k ± 3k 356k ± 3k 351k ± 3k 350k ± 4k 355k ± 2k 350k ± 5k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Async[W:4000]-16 341k ± 2k 348k ± 2k 342k ± 1k 341k ± 1k 346k ± 3k 340k ± 3k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Async[W:8000]-16 353k ± 3k 362k ± 3k 356k ± 2k 355k ± 1k 361k ± 2k 353k ± 4k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1#01/Sync-16 13.8k ± 0.1k 14.0k ± 0.1k 14.1k ± 0.1k 14.0k ± 0.1k 14.1k ± 0.1k 13.9k ± 0.1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1#01/Async[W:1000]-16 215k ± 1k 245k ± 1k 244k ± 1k 244k ± 1k 244k ± 3k 240k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1#01/Async[W:4000]-16 212k ± 1k 239k ± 1k 238k ± 1k 239k ± 1k 239k ± 1k 235k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1#01/Async[W:8000]-16 215k ± 3k 244k ± 1k 242k ± 1k 244k ± 2k 242k ± 1k 240k ± 1k

Single client Publish throughput(byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamPublish/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Sync-16 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s 146kB/s ± 4kB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:1000]-16 3.52MB/s ± 0.04MB/s 3.58MB/s ± 0.04MB/s 3.51MB/s ± 0.02MB/s 3.51MB/s ± 0.03MB/s 3.51MB/s ± 0.04MB/s 3.48MB/s ± 0.00MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:4000]-16 3.41MB/s ± 0.02MB/s 3.47MB/s ± 0.02MB/s 3.43MB/s ± 0.03MB/s 3.41MB/s ± 0.02MB/s 3.46MB/s ± 0.04MB/s 3.41MB/s ± 0.03MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:8000]-16 3.53MB/s ± 0.02MB/s 3.62MB/s ± 0.03MB/s 3.54MB/s ± 0.02MB/s 3.56MB/s ± 0.02MB/s 3.59MB/s ± 0.01MB/s 3.53MB/s ± 0.05MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Sync-16 14.2MB/s ± 0.1MB/s 14.4MB/s ± 0.1MB/s 14.4MB/s ± 0.1MB/s 14.3MB/s ± 0.0MB/s 14.4MB/s ± 0.1MB/s 14.2MB/s ± 0.1MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:1000]-16 219MB/s ± 1MB/s 253MB/s ± 2MB/s 250MB/s ± 2MB/s 251MB/s ± 2MB/s 248MB/s ± 1MB/s 246MB/s ± 1MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:4000]-16 218MB/s ± 2MB/s 247MB/s ± 1MB/s 245MB/s ± 1MB/s 245MB/s ± 1MB/s 244MB/s ± 1MB/s 240MB/s ± 1MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:8000]-16 220MB/s ± 4MB/s 250MB/s ± 1MB/s 248MB/s ± 1MB/s 249MB/s ± 2MB/s 248MB/s ± 2MB/s 245MB/s ± 1MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Sync-16 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s 150kB/s ± 0kB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Async[W:1000]-16 3.51MB/s ± 0.03MB/s 3.56MB/s ± 0.03MB/s 3.51MB/s ± 0.03MB/s 3.50MB/s ± 0.04MB/s 3.55MB/s ± 0.02MB/s 3.50MB/s ± 0.05MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Async[W:4000]-16 3.41MB/s ± 0.02MB/s 3.48MB/s ± 0.02MB/s 3.43MB/s ± 0.01MB/s 3.41MB/s ± 0.02MB/s 3.46MB/s ± 0.02MB/s 3.40MB/s ± 0.02MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Async[W:8000]-16 3.53MB/s ± 0.03MB/s 3.62MB/s ± 0.03MB/s 3.56MB/s ± 0.03MB/s 3.55MB/s ± 0.01MB/s 3.61MB/s ± 0.01MB/s 3.53MB/s ± 0.04MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1#01/Sync-16 14.2MB/s ± 0.1MB/s 14.3MB/s ± 0.1MB/s 14.4MB/s ± 0.1MB/s 14.3MB/s ± 0.1MB/s 14.5MB/s ± 0.0MB/s 14.2MB/s ± 0.1MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1#01/Async[W:1000]-16 220MB/s ± 1MB/s 251MB/s ± 1MB/s 250MB/s ± 1MB/s 250MB/s ± 1MB/s 250MB/s ± 4MB/s 246MB/s ± 1MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1#01/Async[W:4000]-16 217MB/s ± 1MB/s 244MB/s ± 1MB/s 244MB/s ± 1MB/s 245MB/s ± 1MB/s 245MB/s ± 1MB/s 240MB/s ± 1MB/s
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1#01/Async[W:8000]-16 220MB/s ± 3MB/s 250MB/s ± 1MB/s 248MB/s ± 1MB/s 250MB/s ± 2MB/s 248MB/s ± 1MB/s 246MB/s ± 1MB/s

Single client Publish throughput(msg/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamPublish/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.3 v2.12.4 main
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Sync-16 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.7k ± 0.2k 14.9k ± 0.1k 14.5k ± 0.1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:1000]-16 352k ± 4k 358k ± 4k 352k ± 2k 351k ± 3k 351k ± 4k 347k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:4000]-16 341k ± 2k 347k ± 2k 343k ± 3k 341k ± 2k 346k ± 4k 341k ± 3k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1/Async[W:8000]-16 353k ± 2k 362k ± 3k 354k ± 2k 356k ± 1k 359k ± 2k 353k ± 5k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Sync-16 13.9k ± 0.1k 14.0k ± 0.1k 14.0k ± 0.1k 14.0k ± 0.0k 14.0k ± 0.1k 13.9k ± 0.1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:1000]-16 213k ± 1k 247k ± 2k 244k ± 2k 245k ± 2k 242k ± 1k 240k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:4000]-16 213k ± 2k 241k ± 1k 239k ± 1k 240k ± 1k 239k ± 1k 235k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=1024b,Subjs=1/Async[W:8000]-16 215k ± 4k 245k ± 1k 243k ± 1k 244k ± 2k 242k ± 2k 239k ± 1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Sync-16 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.8k ± 0.1k 14.9k ± 0.1k 14.7k ± 0.1k
JetStreamPublish/N=3,R=3,MsgSz=10b,Subjs=1#01/Async[W:1000]-16 351k ± 3k 356k ± 3k 351k ± 3k 350k ± 4k 355k ± 2k 350k ± 5k
