Trend: JetStream Metacluster - Recent commits to 'main' branch

Show jobs details
Job Source Filter Repetitions Go Worker Job Info
54780e45-c803-46f6-b867-3fe42b4ec0de main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(c3e0b35d48e095940af9da7331365d273c973de7)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-03-04 05:54:39 +0000 UTC
c6bcbbb4-e6bc-402d-b577-fe0d9e1641bc main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(f5985b5466afa6dc97def5afd3a2ca53565c2921)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-03-04 14:54:27 +0000 UTC
5e6e6c55-639b-490b-8cda-0740054b90ba main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(920367039bd51f662b78bc783c6c007d0b6c2a7a)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-03-05 00:01:14 +0000 UTC
0e7e1430-fa21-485c-b51c-583d28eb88ab main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(bae1d6c752e0550901d0a79a76fb2fabe79c1eff)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-03-06 05:49:51 +0000 UTC
0d3634c1-722f-4e96-be17-18a03ab81c6e main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(51fbade1ed5aa9cd026e6be57ad9b0c6272f6709)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-03-09 06:57:02 +0000 UTC

Concurrent Resource creation throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamCreate/.*'

Show results table
main [c3e0b35] main [f5985b5] main [9203670] main [bae1d6c] main [51fbade]
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=Stream-16 1.56k ± 0.04k 1.55k ± 0.04k 1.55k ± 0.06k 1.55k ± 0.06k 1.52k ± 0.02k
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=KVBucket-16 710 ± 139 708 ± 83 772 ± 56 746 ± 182 727 ± 147
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=ObjStore-16 548 ± 14 549 ± 5 543 ± 20 550 ± 8 505 ± 22
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=Stream-16 227 ± 1 228 ± 1 228 ± 1 227 ± 1 227 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=KVBucket-16 226 ± 1 226 ± 2 226 ± 1 226 ± 1 225 ± 2
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=ObjStore-16 226 ± 1 227 ± 1 226 ± 1 226 ± 1 227 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=Stream-16 224 ± 2 224 ± 2 223 ± 4 223 ± 3 222 ± 3
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=KVBucket-16 223 ± 2 224 ± 2 223 ± 1 223 ± 1 223 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=ObjStore-16 223 ± 1 224 ± 1 223 ± 0 223 ± 1 223 ± 1

Concurrent Resource creation throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamCreate/.*'

Show results table
main [c3e0b35] main [f5985b5] main [9203670] main [bae1d6c] main [51fbade]
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=Stream-16 1.56k ± 0.04k 1.55k ± 0.04k 1.55k ± 0.06k 1.55k ± 0.06k 1.52k ± 0.02k
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=KVBucket-16 710 ± 139 708 ± 83 772 ± 56 746 ± 182 727 ± 147
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=ObjStore-16 548 ± 14 549 ± 5 543 ± 20 550 ± 8 505 ± 22
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=Stream-16 227 ± 1 228 ± 1 228 ± 1 227 ± 1 227 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=KVBucket-16 226 ± 1 226 ± 2 226 ± 1 226 ± 1 225 ± 2
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=ObjStore-16 226 ± 1 227 ± 1 226 ± 1 226 ± 1 227 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=Stream-16 224 ± 2 224 ± 2 223 ± 4 223 ± 3 222 ± 3
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=KVBucket-16 223 ± 2 224 ± 2 223 ± 1 223 ± 1 223 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=ObjStore-16 223 ± 1 224 ± 1 223 ± 0 223 ± 1 223 ± 1

Concurrent Consumer creation throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamCreateConsumers/.*'

Show results table
main [c3e0b35] main [f5985b5] main [9203670] main [bae1d6c] main [51fbade]
JetStreamCreateConsumers/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/Consumer=Ephemeral-16 22.0k ± 0.4k 22.0k ± 0.3k 22.1k ± 0.3k 21.9k ± 0.4k 21.7k ± 0.2k
JetStreamCreateConsumers/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/Consumer=Durable-16 21.9k ± 0.3k 21.8k ± 0.4k 21.9k ± 0.1k 22.1k ± 0.5k 22.0k ± 0.5k
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/Consumer=Ephemeral-16 228 ± 2 227 ± 1 228 ± 1 227 ± 1 228 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/Consumer=Durable-16 228 ± 1 228 ± 1 228 ± 2 228 ± 1 228 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=File,C=12/Consumer=Ephemeral-16 225 ± 1 226 ± 1 225 ± 2 225 ± 1 225 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=File,C=12/Consumer=Durable-16 225 ± 1 226 ± 0 225 ± 1 225 ± 0 226 ± 1

Concurrent Consumer creation throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamCreateConsumers/.*'

Show results table
main [c3e0b35] main [f5985b5] main [9203670] main [bae1d6c] main [51fbade]
JetStreamCreateConsumers/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/Consumer=Ephemeral-16 22.0k ± 0.4k 22.0k ± 0.3k 22.1k ± 0.3k 21.9k ± 0.4k 21.7k ± 0.2k
JetStreamCreateConsumers/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/Consumer=Durable-16 21.9k ± 0.3k 21.8k ± 0.4k 21.9k ± 0.1k 22.1k ± 0.5k 22.0k ± 0.5k
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/Consumer=Ephemeral-16 228 ± 2 227 ± 1 228 ± 1 227 ± 1 228 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/Consumer=Durable-16 228 ± 1 228 ± 1 228 ± 2 228 ± 1 228 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=File,C=12/Consumer=Ephemeral-16 225 ± 1 226 ± 1 225 ± 2 225 ± 1 225 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=File,C=12/Consumer=Durable-16 225 ± 1 226 ± 0 225 ± 1 225 ± 0 226 ± 1

Meta Snapshot Performance (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamMetaSnapshot/.*'

Show results table
main [c3e0b35] main [f5985b5] main [9203670] main [bae1d6c] main [51fbade]
JetStreamMetaSnapshot/Default-16 3.60 ± 0.73 4.06 ± 0.34 3.55 ± 0.86 3.52 ± 0.91 3.58 ± 0.74
JetStreamMetaSnapshot/AllUnsupported-16 2.57 ± 0.09 2.66 ± 0.07 2.77 ± 0.13 2.74 ± 0.08 2.83 ± 0.08

Meta Snapshot Performance (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamMetaSnapshot/.*'

Show results table
main [c3e0b35] main [f5985b5] main [9203670] main [bae1d6c] main [51fbade]
JetStreamMetaSnapshot/Default-16 3.60 ± 0.73 4.06 ± 0.34 3.55 ± 0.86 3.52 ± 0.91 3.58 ± 0.74
JetStreamMetaSnapshot/AllUnsupported-16 2.57 ± 0.09 2.66 ± 0.07 2.77 ± 0.13 2.74 ± 0.08 2.83 ± 0.08