Trend: JetStream Metacluster - Recent Releases

Show jobs details
Job Source Filter Repetitions Go Worker Job Info
7baffcb7-564a-4038-914b-b3876d941ce6 v2.12.0
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(1629aa5db771adcefe2a5aa40b41688c55007181)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:56 +0000 UTC
debce5e4-32b1-456a-91c0-fc2c114b44c4 v2.12.1
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(35a616234d8572840a062846c92f10bea0037be7)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:47 +0000 UTC
2fafb30c-da5c-44b3-b5a8-3e8478d10f8b v2.12.2
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(8acc1e8db0c17cd71826ed9bbd3061b10c6d9b75)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:37 +0000 UTC
6c6d8ff9-4883-4e4a-882b-b1527be4e72d v2.12.4
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(2429cd357a0837d7f936b5124e5ffb428b97ce79)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-02-24 18:32:23 +0000 UTC
0d3634c1-722f-4e96-be17-18a03ab81c6e main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(51fbade1ed5aa9cd026e6be57ad9b0c6272f6709)
BenchmarkJetStream(Create|Meta) 5 x 3s go version go1.26.0 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.4/bin/go)
dev (?)
gauge-go-bench-away
Linux_6.18.5+deb14-amd64-x86_64
Submitted by at 2026-03-09 06:57:02 +0000 UTC

Concurrent Resource creation throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamCreate/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.4 main
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=Stream-16 1.42k ± 0.18k 1.37k ± 0.11k 1.33k ± 0.22k 1.33k ± 0.21k 1.52k ± 0.02k
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=KVBucket-16 684 ± 44 686 ± 51 684 ± 27 692 ± 31 727 ± 147
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=ObjStore-16 339 ± 5 344 ± 11 330 ± 5 340 ± 6 505 ± 22
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=Stream-16 228 ± 1 228 ± 2 227 ± 2 228 ± 1 227 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=KVBucket-16 226 ± 1 226 ± 1 226 ± 1 226 ± 2 225 ± 2
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=ObjStore-16 226 ± 1 224 ± 1 223 ± 1 223 ± 1 227 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=Stream-16 227 ± 2 224 ± 1 223 ± 1 224 ± 2 222 ± 3
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=KVBucket-16 225 ± 1 223 ± 1 224 ± 1 224 ± 1 223 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=ObjStore-16 226 ± 1 223 ± 2 224 ± 1 224 ± 1 223 ± 1

Concurrent Resource creation throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamCreate/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.4 main
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=Stream-16 1.42k ± 0.18k 1.37k ± 0.11k 1.33k ± 0.22k 1.33k ± 0.21k 1.52k ± 0.02k
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=KVBucket-16 684 ± 44 686 ± 51 684 ± 27 692 ± 31 727 ± 147
JetStreamCreate/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/resource=ObjStore-16 339 ± 5 344 ± 11 330 ± 5 340 ± 6 505 ± 22
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=Stream-16 228 ± 1 228 ± 2 227 ± 2 228 ± 1 227 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=KVBucket-16 226 ± 1 226 ± 1 226 ± 1 226 ± 2 225 ± 2
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/resource=ObjStore-16 226 ± 1 224 ± 1 223 ± 1 223 ± 1 227 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=Stream-16 227 ± 2 224 ± 1 223 ± 1 224 ± 2 222 ± 3
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=KVBucket-16 225 ± 1 223 ± 1 224 ± 1 224 ± 1 223 ± 1
JetStreamCreate/N=3,R=3,storage=File,C=12/resource=ObjStore-16 226 ± 1 223 ± 2 224 ± 1 224 ± 1 223 ± 1

Concurrent Consumer creation throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamCreateConsumers/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.4 main
JetStreamCreateConsumers/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/Consumer=Ephemeral-16 22.9k ± 0.6k 22.9k ± 0.4k 23.0k ± 0.2k 23.0k ± 0.4k 21.7k ± 0.2k
JetStreamCreateConsumers/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/Consumer=Durable-16 23.4k ± 0.3k 23.1k ± 0.6k 22.7k ± 0.2k 22.8k ± 0.2k 22.0k ± 0.5k
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/Consumer=Ephemeral-16 228 ± 1 229 ± 2 227 ± 2 228 ± 1 228 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/Consumer=Durable-16 228 ± 2 229 ± 1 228 ± 2 227 ± 1 228 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=File,C=12/Consumer=Ephemeral-16 229 ± 1 226 ± 2 226 ± 1 226 ± 2 225 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=File,C=12/Consumer=Durable-16 227 ± 1 227 ± 1 226 ± 1 226 ± 1 226 ± 1

Concurrent Consumer creation throughput (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamCreateConsumers/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.4 main
JetStreamCreateConsumers/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/Consumer=Ephemeral-16 22.9k ± 0.6k 22.9k ± 0.4k 23.0k ± 0.2k 23.0k ± 0.4k 21.7k ± 0.2k
JetStreamCreateConsumers/N=1,R=1,storage=Memory,C=12/Consumer=Durable-16 23.4k ± 0.3k 23.1k ± 0.6k 22.7k ± 0.2k 22.8k ± 0.2k 22.0k ± 0.5k
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/Consumer=Ephemeral-16 228 ± 1 229 ± 2 227 ± 2 228 ± 1 228 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=Memory,C=12/Consumer=Durable-16 228 ± 2 229 ± 1 228 ± 2 227 ± 1 228 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=File,C=12/Consumer=Ephemeral-16 229 ± 1 226 ± 2 226 ± 1 226 ± 2 225 ± 1
JetStreamCreateConsumers/N=3,R=3,storage=File,C=12/Consumer=Durable-16 227 ± 1 227 ± 1 226 ± 1 226 ± 1 226 ± 1

Meta Snapshot Performance (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamMetaSnapshot/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.4 main
JetStreamMetaSnapshot/Default-16 no data 4.11 ± 0.29 3.90 ± 0.45 3.63 ± 0.60 3.58 ± 0.74
JetStreamMetaSnapshot/AllUnsupported-16 no data 2.75 ± 0.09 2.62 ± 0.07 2.64 ± 0.14 2.83 ± 0.08

Meta Snapshot Performance (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'JetStreamMetaSnapshot/.*'

Show results table
v2.12.0 v2.12.1 v2.12.2 v2.12.4 main
JetStreamMetaSnapshot/Default-16 no data 4.11 ± 0.29 3.90 ± 0.45 3.63 ± 0.60 3.58 ± 0.74
JetStreamMetaSnapshot/AllUnsupported-16 no data 2.75 ± 0.09 2.62 ± 0.07 2.64 ± 0.14 2.83 ± 0.08