Trend: MQTT - Recent commits to 'main' branch

Show jobs details
Job Source Filter Repetitions Go Worker Job Info
f66e92df-166b-4345-82bf-dc7c1e4d0df9 main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(48a757ba3fcb29b31b826821f804e6ebc81ffd2c)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-08 00:00:19 +0000 UTC
4ccd0bc6-0ebe-40d5-9eff-ebb6fa6b9d33 main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(425cf16ebbc89b64079ba56faf54d812a4d59d93)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-09 00:00:15 +0000 UTC
962584a3-5836-4528-bbd5-e023b5edc0bf main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(12bc38e37154333ff6c69d34000e02f3492504bf)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-10 00:00:24 +0000 UTC
48a31612-d5d8-40ec-b1fc-b3bf20a352cb main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(d1bf5a76f4f0e321eaaa30f9c54b3e3f3deccc77)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-13 00:00:14 +0000 UTC
ad5f64fd-f41d-40c1-ac57-e481b1637ea3 main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(91602f9c88fed760281c14758cd7779bb4d3a0d2)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-14 00:00:14 +0000 UTC
96d02b6f-9f34-47b0-b875-870c954b2c1a main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(c739352690e08eec8bbd0c0655fb27e96bbf4025)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-15 00:00:14 +0000 UTC
21d61e90-5055-4728-9951-0bbbff1397dd main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(d897a1aedabf53423a5b7d54b5f1e7eed7de71ea)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-19 00:00:24 +0000 UTC
4236105e-c612-4e4a-a61a-6feb1047eb24 main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(7885ebd0687ed7c31e441e2c752397261e45ca09)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-21 00:00:22 +0000 UTC
00842f53-1095-4557-b62d-5d344c53b6d6 main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(192d2bfa6e20e3879758b765e14a0a772c0a0f2f)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-24 00:00:17 +0000 UTC
264d7dd0-c834-47d3-b9c2-dce19b86fb0d main
https://github.com/nats-io/nats-server.git
(85594c8ce6b253d8552efc602360929fc22fd583)
BenchmarkMQTT.* 5 x 3s go version go1.25.1 linux/amd64
(/usr/local/go1.25.1/bin/go)
dev (?)
eu-amsterdam1.nats-demo.equinix.synadia.net
Linux_5.15.0-156-generic-x86_64
Submitted by at 2025-10-25 00:00:20 +0000 UTC

QoS 0, Publish (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'MQTT_QoS0_Pub_.*'

Show results table
main [48a757b] main [425cf16] main [12bc38e] main [d1bf5a7] main [91602f9] main [c739352] main [d897a1a] main [7885ebd] main [192d2bf] main [85594c8]
MQTT_QoS0_Pub_______0b_Payload-16 6.09M ± 0.04M 6.04M ± 0.10M 6.10M ± 0.03M 6.12M ± 0.06M 6.01M ± 0.16M 5.99M ± 0.18M 6.20M ± 0.05M 5.99M ± 0.18M 6.15M ± 0.06M 6.13M ± 0.01M
MQTT_QoS0_Pub_______8b_Payload-16 5.81M ± 0.05M 5.76M ± 0.03M 5.85M ± 0.08M 5.75M ± 0.08M 5.72M ± 0.08M 5.70M ± 0.04M 5.71M ± 0.09M 5.67M ± 0.14M 5.67M ± 0.02M 5.71M ± 0.08M
MQTT_QoS0_Pub______32b_Payload-16 5.48M ± 0.08M 5.49M ± 0.05M 5.51M ± 0.09M 5.54M ± 0.05M 5.52M ± 0.02M 5.46M ± 0.07M 5.44M ± 0.06M 5.39M ± 0.06M 5.39M ± 0.04M 5.30M ± 0.14M
MQTT_QoS0_Pub_____128b_Payload-16 4.04M ± 0.05M 3.94M ± 0.12M 4.05M ± 0.01M 4.01M ± 0.02M 3.99M ± 0.03M 3.98M ± 0.04M 3.95M ± 0.04M 3.90M ± 0.05M 3.92M ± 0.01M 3.86M ± 0.04M
MQTT_QoS0_Pub_____256b_Payload-16 3.37M ± 0.03M 3.29M ± 0.03M 3.34M ± 0.03M 3.26M ± 0.07M 3.24M ± 0.07M 3.19M ± 0.01M 3.19M ± 0.02M 3.14M ± 0.06M 3.21M ± 0.03M 3.19M ± 0.07M
MQTT_QoS0_Pub_______1K_Payload-16 1.53M ± 0.02M 1.51M ± 0.01M 1.49M ± 0.02M 1.48M ± 0.01M 1.49M ± 0.02M 1.45M ± 0.01M 1.47M ± 0.02M 1.44M ± 0.01M 1.45M ± 0.04M 1.42M ± 0.00M

QoS 0, Publish (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'MQTT_QoS0_Pub_.*'

Show results table
main [48a757b] main [425cf16] main [12bc38e] main [d1bf5a7] main [91602f9] main [c739352] main [d897a1a] main [7885ebd] main [192d2bf] main [85594c8]
MQTT_QoS0_Pub_______0b_Payload-16 30.5MB/s ± 0.2MB/s 30.2MB/s ± 0.5MB/s 30.5MB/s ± 0.2MB/s 30.6MB/s ± 0.3MB/s 30.0MB/s ± 0.8MB/s 29.9MB/s ± 0.9MB/s 31.0MB/s ± 0.3MB/s 29.9MB/s ± 0.9MB/s 30.8MB/s ± 0.3MB/s 30.7MB/s ± 0.0MB/s
MQTT_QoS0_Pub_______8b_Payload-16 75.5MB/s ± 0.7MB/s 74.8MB/s ± 0.4MB/s 76.1MB/s ± 1.1MB/s 74.8MB/s ± 1.1MB/s 74.3MB/s ± 1.1MB/s 74.1MB/s ± 0.5MB/s 74.2MB/s ± 1.1MB/s 73.7MB/s ± 1.8MB/s 73.8MB/s ± 0.3MB/s 74.2MB/s ± 1.0MB/s
MQTT_QoS0_Pub______32b_Payload-16 203MB/s ± 3MB/s 203MB/s ± 2MB/s 204MB/s ± 4MB/s 205MB/s ± 2MB/s 204MB/s ± 1MB/s 202MB/s ± 2MB/s 201MB/s ± 2MB/s 199MB/s ± 2MB/s 199MB/s ± 2MB/s 196MB/s ± 5MB/s
MQTT_QoS0_Pub_____128b_Payload-16 542MB/s ± 7MB/s 527MB/s ± 16MB/s 543MB/s ± 2MB/s 537MB/s ± 2MB/s 534MB/s ± 3MB/s 533MB/s ± 5MB/s 529MB/s ± 6MB/s 523MB/s ± 7MB/s 526MB/s ± 2MB/s 517MB/s ± 6MB/s
MQTT_QoS0_Pub_____256b_Payload-16 883MB/s ± 9MB/s 863MB/s ± 8MB/s 875MB/s ± 7MB/s 855MB/s ± 18MB/s 849MB/s ± 18MB/s 836MB/s ± 3MB/s 837MB/s ± 7MB/s 823MB/s ± 15MB/s 841MB/s ± 8MB/s 837MB/s ± 18MB/s
MQTT_QoS0_Pub_______1K_Payload-16 1.58GB/s ± 0.02GB/s 1.55GB/s ± 0.01GB/s 1.54GB/s ± 0.02GB/s 1.52GB/s ± 0.01GB/s 1.53GB/s ± 0.02GB/s 1.50GB/s ± 0.01GB/s 1.52GB/s ± 0.03GB/s 1.48GB/s ± 0.01GB/s 1.49GB/s ± 0.04GB/s 1.46GB/s ± 0.00GB/s

QoS 0, Publish & Subscribe (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'MQTT_QoS0_PubSub.*'

Show results table
main [48a757b] main [425cf16] main [12bc38e] main [d1bf5a7] main [91602f9] main [c739352] main [d897a1a] main [7885ebd] main [192d2bf] main [85594c8]
MQTT_QoS0_PubSub1___0b_Payload-16 2.19M ± 0.01M 2.19M ± 0.01M 2.20M ± 0.01M 2.18M ± 0.03M 2.18M ± 0.01M 2.18M ± 0.01M 2.16M ± 0.02M 2.14M ± 0.01M 2.14M ± 0.01M 2.14M ± 0.02M
MQTT_QoS0_PubSub1___8b_Payload-16 2.10M ± 0.01M 2.11M ± 0.01M 2.11M ± 0.01M 2.12M ± 0.01M 2.11M ± 0.00M 2.09M ± 0.01M 2.09M ± 0.02M 2.07M ± 0.02M 2.06M ± 0.02M 2.05M ± 0.04M
MQTT_QoS0_PubSub1__32b_Payload-16 2.03M ± 0.03M 2.00M ± 0.02M 2.02M ± 0.01M 2.02M ± 0.01M 2.02M ± 0.03M 1.98M ± 0.01M 2.00M ± 0.01M 1.96M ± 0.03M 1.93M ± 0.01M 1.92M ± 0.02M
MQTT_QoS0_PubSub1_128b_Payload-16 1.66M ± 0.01M 1.64M ± 0.01M 1.64M ± 0.01M 1.65M ± 0.00M 1.65M ± 0.01M 1.63M ± 0.00M 1.56M ± 0.02M 1.54M ± 0.01M 1.55M ± 0.01M 1.58M ± 0.02M
MQTT_QoS0_PubSub1_256b_Payload-16 1.37M ± 0.02M 1.35M ± 0.01M 1.38M ± 0.03M 1.37M ± 0.02M 1.36M ± 0.01M 1.36M ± 0.01M 1.34M ± 0.01M 1.34M ± 0.01M 1.33M ± 0.00M 1.34M ± 0.01M
MQTT_QoS0_PubSub1___1K_Payload-16 899k ± 11k 893k ± 14k 898k ± 6k 886k ± 3k 883k ± 4k 867k ± 3k 861k ± 9k 854k ± 18k 862k ± 7k 845k ± 8k
MQTT_QoS0_PubSub2___0b_Payload-16 1.20M ± 0.09M 1.20M ± 0.16M 1.20M ± 0.07M 1.22M ± 0.09M 1.26M ± 0.09M 1.22M ± 0.12M 1.24M ± 0.12M 1.17M ± 0.09M 1.15M ± 0.10M 1.13M ± 0.10M
MQTT_QoS0_PubSub2___8b_Payload-16 843k ± 151k 861k ± 48k 803k ± 64k 823k ± 118k 831k ± 190k 820k ± 146k 845k ± 99k 757k ± 66k 725k ± 45k 763k ± 67k
MQTT_QoS0_PubSub2__32b_Payload-16 535k ± 34k 684k ± 221k 594k ± 53k 527k ± 50k 617k ± 259k 601k ± 153k 529k ± 24k 561k ± 29k 528k ± 58k 585k ± 46k
MQTT_QoS0_PubSub2_128b_Payload-16 495k ± 284k 438k ± 127k 432k ± 125k 310k ± 58k 356k ± 136k 348k ± 79k 436k ± 131k 478k ± 235k 371k ± 55k 394k ± 29k
MQTT_QoS0_PubSub2_256b_Payload-16 673k ± 179k 696k ± 102k 600k ± 105k 437k ± 171k 501k ± 157k 660k ± 312k 561k ± 70k 570k ± 224k 446k ± 240k 446k ± 121k
MQTT_QoS0_PubSub2___1K_Payload-16 677k ± 6k 667k ± 8k 671k ± 4k 664k ± 7k 655k ± 15k 648k ± 10k 645k ± 10k 644k ± 14k 636k ± 19k 622k ± 15k

QoS 0, Publish & Subscribe (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'MQTT_QoS0_PubSub.*'

Show results table
main [48a757b] main [425cf16] main [12bc38e] main [d1bf5a7] main [91602f9] main [c739352] main [d897a1a] main [7885ebd] main [192d2bf] main [85594c8]
MQTT_QoS0_PubSub1___0b_Payload-16 21.9MB/s ± 0.1MB/s 21.9MB/s ± 0.1MB/s 22.0MB/s ± 0.1MB/s 21.8MB/s ± 0.3MB/s 21.8MB/s ± 0.1MB/s 21.8MB/s ± 0.1MB/s 21.6MB/s ± 0.2MB/s 21.4MB/s ± 0.1MB/s 21.3MB/s ± 0.1MB/s 21.4MB/s ± 0.2MB/s
MQTT_QoS0_PubSub1___8b_Payload-16 54.6MB/s ± 0.4MB/s 54.8MB/s ± 0.3MB/s 54.9MB/s ± 0.1MB/s 55.2MB/s ± 0.3MB/s 54.9MB/s ± 0.1MB/s 54.4MB/s ± 0.2MB/s 54.3MB/s ± 0.6MB/s 53.9MB/s ± 0.5MB/s 53.5MB/s ± 0.5MB/s 53.4MB/s ± 1.0MB/s
MQTT_QoS0_PubSub1__32b_Payload-16 150MB/s ± 2MB/s 148MB/s ± 1MB/s 149MB/s ± 1MB/s 149MB/s ± 1MB/s 149MB/s ± 2MB/s 147MB/s ± 1MB/s 148MB/s ± 1MB/s 145MB/s ± 2MB/s 142MB/s ± 1MB/s 142MB/s ± 2MB/s
MQTT_QoS0_PubSub1_128b_Payload-16 445MB/s ± 2MB/s 438MB/s ± 2MB/s 439MB/s ± 3MB/s 443MB/s ± 1MB/s 441MB/s ± 3MB/s 437MB/s ± 1MB/s 419MB/s ± 4MB/s 414MB/s ± 3MB/s 416MB/s ± 2MB/s 422MB/s ± 5MB/s
MQTT_QoS0_PubSub1_256b_Payload-16 715MB/s ± 9MB/s 708MB/s ± 4MB/s 726MB/s ± 15MB/s 717MB/s ± 8MB/s 715MB/s ± 4MB/s 713MB/s ± 3MB/s 704MB/s ± 4MB/s 704MB/s ± 7MB/s 699MB/s ± 1MB/s 702MB/s ± 6MB/s
MQTT_QoS0_PubSub1___1K_Payload-16 1.85GB/s ± 0.02GB/s 1.84GB/s ± 0.03GB/s 1.85GB/s ± 0.01GB/s 1.82GB/s ± 0.01GB/s 1.82GB/s ± 0.01GB/s 1.79GB/s ± 0.01GB/s 1.77GB/s ± 0.02GB/s 1.76GB/s ± 0.04GB/s 1.78GB/s ± 0.01GB/s 1.74GB/s ± 0.02GB/s
MQTT_QoS0_PubSub2___0b_Payload-16 18.0MB/s ± 1.4MB/s 18.0MB/s ± 2.4MB/s 18.0MB/s ± 1.1MB/s 18.3MB/s ± 1.3MB/s 18.9MB/s ± 1.3MB/s 18.2MB/s ± 1.9MB/s 18.6MB/s ± 1.8MB/s 17.6MB/s ± 1.3MB/s 17.3MB/s ± 1.5MB/s 16.9MB/s ± 1.5MB/s
MQTT_QoS0_PubSub2___8b_Payload-16 32.9MB/s ± 5.9MB/s 33.6MB/s ± 1.9MB/s 31.3MB/s ± 2.5MB/s 32.1MB/s ± 4.6MB/s 32.4MB/s ± 7.4MB/s 32.0MB/s ± 5.7MB/s 33.0MB/s ± 3.9MB/s 29.5MB/s ± 2.6MB/s 28.3MB/s ± 1.7MB/s 29.7MB/s ± 2.6MB/s
MQTT_QoS0_PubSub2__32b_Payload-16 59.3MB/s ± 3.8MB/s 75.9MB/s ± 24.5MB/s 66.0MB/s ± 5.9MB/s 58.5MB/s ± 5.5MB/s 68.5MB/s ± 28.7MB/s 66.7MB/s ± 17.0MB/s 58.7MB/s ± 2.6MB/s 62.3MB/s ± 3.2MB/s 58.6MB/s ± 6.4MB/s 65.0MB/s ± 5.1MB/s
MQTT_QoS0_PubSub2_128b_Payload-16 199MB/s ± 114MB/s 176MB/s ± 51MB/s 174MB/s ± 50MB/s 125MB/s ± 23MB/s 143MB/s ± 55MB/s 140MB/s ± 32MB/s 175MB/s ± 53MB/s 192MB/s ± 95MB/s 149MB/s ± 22MB/s 158MB/s ± 12MB/s
MQTT_QoS0_PubSub2_256b_Payload-16 529MB/s ± 141MB/s 547MB/s ± 81MB/s 472MB/s ± 83MB/s 343MB/s ± 134MB/s 394MB/s ± 123MB/s 519MB/s ± 245MB/s 441MB/s ± 55MB/s 448MB/s ± 176MB/s 351MB/s ± 188MB/s 351MB/s ± 95MB/s
MQTT_QoS0_PubSub2___1K_Payload-16 2.09GB/s ± 0.02GB/s 2.06GB/s ± 0.02GB/s 2.07GB/s ± 0.01GB/s 2.05GB/s ± 0.02GB/s 2.03GB/s ± 0.05GB/s 2.00GB/s ± 0.03GB/s 1.99GB/s ± 0.03GB/s 1.99GB/s ± 0.04GB/s 1.97GB/s ± 0.06GB/s 1.92GB/s ± 0.05GB/s

QoS 1, Publish (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'MQTT_QoS1_Pub_.*'

Show results table
main [48a757b] main [425cf16] main [12bc38e] main [d1bf5a7] main [91602f9] main [c739352] main [d897a1a] main [7885ebd] main [192d2bf] main [85594c8]
MQTT_QoS1_Pub_______0b_Payload-16 73.6k ± 2.0k 73.6k ± 1.7k 75.5k ± 4.9k 71.9k ± 2.0k 73.0k ± 2.5k 72.8k ± 2.6k 75.7k ± 1.4k 75.5k ± 1.1k 75.0k ± 0.8k 77.6k ± 1.1k
MQTT_QoS1_Pub_______8b_Payload-16 75.2k ± 0.8k 74.4k ± 1.8k 72.8k ± 3.5k 73.1k ± 2.1k 72.6k ± 1.4k 72.8k ± 2.3k 74.4k ± 1.2k 75.3k ± 1.2k 73.9k ± 1.0k 77.6k ± 1.8k
MQTT_QoS1_Pub______32b_Payload-16 74.0k ± 1.4k 74.2k ± 1.3k 73.9k ± 1.4k 71.7k ± 2.4k 71.7k ± 2.0k 73.3k ± 0.8k 74.3k ± 0.6k 75.7k ± 1.3k 73.6k ± 1.6k 76.2k ± 1.9k
MQTT_QoS1_Pub_____128b_Payload-16 70.9k ± 1.6k 71.3k ± 2.7k 71.9k ± 1.5k 69.9k ± 0.6k 70.1k ± 1.6k 71.8k ± 1.0k 72.7k ± 2.8k 74.2k ± 1.4k 72.1k ± 1.8k 74.7k ± 1.0k
MQTT_QoS1_Pub_____256b_Payload-16 68.3k ± 2.2k 67.2k ± 1.9k 70.2k ± 0.3k 69.1k ± 2.3k 68.5k ± 1.2k 70.8k ± 2.0k 71.0k ± 0.4k 72.3k ± 0.2k 70.0k ± 1.4k 72.3k ± 0.3k
MQTT_QoS1_Pub_______1K_Payload-16 62.0k ± 0.9k 62.7k ± 3.0k 62.1k ± 1.9k 61.9k ± 1.0k 60.8k ± 1.5k 61.3k ± 0.7k 61.3k ± 0.6k 61.0k ± 0.9k 58.7k ± 1.0k 59.8k ± 0.7k

QoS 1, Publish (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'MQTT_QoS1_Pub_.*'

Show results table
main [48a757b] main [425cf16] main [12bc38e] main [d1bf5a7] main [91602f9] main [c739352] main [d897a1a] main [7885ebd] main [192d2bf] main [85594c8]
MQTT_QoS1_Pub_______0b_Payload-16 810kB/s ± 20kB/s 808kB/s ± 22kB/s 830kB/s ± 50kB/s 790kB/s ± 20kB/s 804kB/s ± 26kB/s 802kB/s ± 28kB/s 834kB/s ± 16kB/s 832kB/s ± 8kB/s 824kB/s ± 6kB/s 854kB/s ± 16kB/s
MQTT_QoS1_Pub_______8b_Payload-16 1.43MB/s ± 0.01MB/s 1.42MB/s ± 0.03MB/s 1.38MB/s ± 0.07MB/s 1.39MB/s ± 0.04MB/s 1.38MB/s ± 0.03MB/s 1.38MB/s ± 0.05MB/s 1.41MB/s ± 0.03MB/s 1.43MB/s ± 0.02MB/s 1.41MB/s ± 0.01MB/s 1.47MB/s ± 0.04MB/s
MQTT_QoS1_Pub______32b_Payload-16 3.18MB/s ± 0.06MB/s 3.19MB/s ± 0.06MB/s 3.18MB/s ± 0.06MB/s 3.08MB/s ± 0.11MB/s 3.08MB/s ± 0.09MB/s 3.15MB/s ± 0.04MB/s 3.19MB/s ± 0.03MB/s 3.25MB/s ± 0.06MB/s 3.16MB/s ± 0.07MB/s 3.28MB/s ± 0.08MB/s
MQTT_QoS1_Pub_____128b_Payload-16 9.93MB/s ± 0.22MB/s 10.0MB/s ± 0.4MB/s 10.1MB/s ± 0.2MB/s 9.79MB/s ± 0.08MB/s 9.82MB/s ± 0.22MB/s 10.1MB/s ± 0.1MB/s 10.2MB/s ± 0.4MB/s 10.4MB/s ± 0.2MB/s 10.1MB/s ± 0.3MB/s 10.5MB/s ± 0.1MB/s
MQTT_QoS1_Pub_____256b_Payload-16 18.3MB/s ± 0.6MB/s 18.0MB/s ± 0.5MB/s 18.8MB/s ± 0.1MB/s 18.5MB/s ± 0.6MB/s 18.4MB/s ± 0.3MB/s 19.0MB/s ± 0.5MB/s 19.0MB/s ± 0.1MB/s 19.2MB/s ± 0.2MB/s 18.8MB/s ± 0.4MB/s 19.4MB/s ± 0.1MB/s
MQTT_QoS1_Pub_______1K_Payload-16 64.2MB/s ± 0.9MB/s 64.9MB/s ± 3.1MB/s 64.3MB/s ± 2.0MB/s 64.2MB/s ± 1.1MB/s 62.9MB/s ± 1.5MB/s 63.5MB/s ± 0.7MB/s 63.5MB/s ± 0.6MB/s 63.2MB/s ± 0.9MB/s 60.8MB/s ± 1.0MB/s 61.9MB/s ± 0.7MB/s

QoS 1, Publish & Subscribe (op/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'MQTT_QoS1_PubSub.*'

Show results table
main [48a757b] main [425cf16] main [12bc38e] main [d1bf5a7] main [91602f9] main [c739352] main [d897a1a] main [7885ebd] main [192d2bf] main [85594c8]
MQTT_QoS1_PubSub1___0b_Payload-16 4.64k ± 1.54k 5.79k ± 2.42k 5.53k ± 1.84k 4.82k ± 0.76k 5.57k ± 2.45k 5.40k ± 0.60k 4.92k ± 0.87k 5.46k ± 2.14k 5.40k ± 0.33k 5.26k ± 1.92k
MQTT_QoS1_PubSub1___8b_Payload-16 4.43k ± 0.69k 4.41k ± 1.03k 4.40k ± 1.73k 3.79k ± 0.97k 4.60k ± 0.96k 4.27k ± 1.05k 4.47k ± 0.65k 4.71k ± 1.13k 4.70k ± 0.59k 6.01k ± 2.88k
MQTT_QoS1_PubSub1__32b_Payload-16 4.84k ± 2.49k 3.82k ± 1.19k 4.03k ± 0.25k 3.57k ± 0.43k 3.57k ± 0.05k 3.66k ± 1.31k 5.08k ± 1.02k 4.53k ± 0.41k 4.62k ± 0.44k 5.54k ± 0.66k
MQTT_QoS1_PubSub1_128b_Payload-16 5.01k ± 0.43k 4.72k ± 0.51k 5.27k ± 0.68k 4.46k ± 0.53k 4.22k ± 0.43k 4.98k ± 0.65k 5.66k ± 1.65k 4.69k ± 0.48k 6.27k ± 4.19k 5.23k ± 0.90k
MQTT_QoS1_PubSub1_256b_Payload-16 4.68k ± 0.20k 5.20k ± 0.38k 5.25k ± 0.69k 4.58k ± 0.65k 4.99k ± 1.26k 4.84k ± 0.43k 5.67k ± 1.10k 4.76k ± 0.49k 5.19k ± 0.84k 6.00k ± 1.35k
MQTT_QoS1_PubSub1___1K_Payload-16 7.83k ± 1.91k 8.02k ± 0.94k 8.66k ± 0.93k 7.89k ± 1.51k 7.61k ± 0.35k 7.89k ± 0.91k 6.69k ± 0.66k 7.18k ± 0.67k 7.74k ± 0.58k 6.09k ± 1.95k
MQTT_QoS1_PubSub2___0b_Payload-16 5.84k ± 6.13k 13.3k ± 17.5k 11.2k ± 14.5k 4.38k ± 0.22k 3.87k ± 0.72k 8.25k ± 6.72k 5.99k ± 2.41k 7.76k ± 9.95k 5.21k ± 3.67k 6.08k ± 2.97k
MQTT_QoS1_PubSub2___8b_Payload-16 4.36k ± 2.09k 5.37k ± 3.19k 10.4k ± 16.9k 4.61k ± 0.79k 3.02k ± 1.25k 5.58k ± 2.60k 13.5k ± 17.6k 7.12k ± 5.96k 5.98k ± 6.67k 5.76k ± 4.12k
MQTT_QoS1_PubSub2__32b_Payload-16 3.80k ± 0.31k 3.89k ± 0.19k 3.71k ± 0.08k 3.91k ± 0.29k 3.89k ± 0.36k 4.03k ± 0.51k 3.89k ± 0.06k 5.14k ± 2.30k 4.39k ± 1.13k 4.24k ± 0.90k
MQTT_QoS1_PubSub2_128b_Payload-16 3.85k ± 0.50k 3.59k ± 0.14k 3.40k ± 0.60k 3.05k ± 0.49k 3.24k ± 0.59k 3.60k ± 0.30k 4.35k ± 1.50k 4.32k ± 0.96k 3.55k ± 0.94k 5.01k ± 0.84k
MQTT_QoS1_PubSub2_256b_Payload-16 3.42k ± 0.39k 3.55k ± 0.22k 3.57k ± 0.17k 3.59k ± 0.18k 3.44k ± 0.20k 4.33k ± 0.60k 3.92k ± 1.10k 3.98k ± 1.18k 5.15k ± 3.09k 5.15k ± 1.36k
MQTT_QoS1_PubSub2___1K_Payload-16 4.72k ± 0.55k 4.73k ± 0.79k 5.03k ± 0.80k 4.62k ± 0.30k 4.80k ± 0.40k 6.97k ± 0.79k 8.49k ± 0.74k 7.26k ± 0.25k 8.62k ± 3.68k 8.90k ± 0.87k

QoS 1, Publish & Subscribe (byte/s)

Error bars represent 90% confidence interval, benchmarks filter: 'MQTT_QoS1_PubSub.*'

Show results table
main [48a757b] main [425cf16] main [12bc38e] main [d1bf5a7] main [91602f9] main [c739352] main [d897a1a] main [7885ebd] main [192d2bf] main [85594c8]
MQTT_QoS1_PubSub1___0b_Payload-16 104kB/s ± 36kB/s 128kB/s ± 52kB/s 120kB/s ± 40kB/s 106kB/s ± 14kB/s 124kB/s ± 56kB/s 120kB/s ± 10kB/s 110kB/s ± 20kB/s 118kB/s ± 52kB/s 120kB/s ± 10kB/s 116kB/s ± 44kB/s
MQTT_QoS1_PubSub1___8b_Payload-16 168kB/s ± 22kB/s 168kB/s ± 42kB/s 166kB/s ± 64kB/s 146kB/s ± 34kB/s 174kB/s ± 36kB/s 162kB/s ± 38kB/s 170kB/s ± 20kB/s 180kB/s ± 40kB/s 178kB/s ± 22kB/s 228kB/s ± 112kB/s
MQTT_QoS1_PubSub1__32b_Payload-16 418kB/s ± 212kB/s 330kB/s ± 100kB/s 346kB/s ± 24kB/s 306kB/s ± 34kB/s 308kB/s ± 3kB/s 316kB/s ± 114kB/s 438kB/s ± 82kB/s 390kB/s ± 40kB/s 352kB/s ± 88kB/s 410kB/s ± 120kB/s
MQTT_QoS1_PubSub1_128b_Payload-16 1.40MB/s ± 0.12MB/s 1.32MB/s ± 0.15MB/s 1.48MB/s ± 0.19MB/s 1.25MB/s ± 0.15MB/s 1.18MB/s ± 0.12MB/s 1.40MB/s ± 0.18MB/s 1.59MB/s ± 0.46MB/s 1.31MB/s ± 0.14MB/s 1.76MB/s ± 1.17MB/s 1.46MB/s ± 0.25MB/s
MQTT_QoS1_PubSub1_256b_Payload-16 2.51MB/s ± 0.11MB/s 2.79MB/s ± 0.20MB/s 2.81MB/s ± 0.37MB/s 2.45MB/s ± 0.35MB/s 2.68MB/s ± 0.67MB/s 2.60MB/s ± 0.23MB/s 3.04MB/s ± 0.59MB/s 2.55MB/s ± 0.26MB/s 2.78MB/s ± 0.45MB/s 3.22MB/s ± 0.72MB/s
